| Brand Name: | TW-TECHWAY |
| Model Number: | एससी200/200जी |
| MOQ: | एक इकाई |
| कीमत: | 18000USD |
| Payment Terms: | टी/टी |
| Supply Ability: | 20 इकाइयाँ |
भवन लिफ्ट का उत्पादन वर्ष 2016 से 2019 के बीच किया गया था, जो निर्माण स्थलों पर केवल 3-5 वर्ष तक काम करते थे, और सभी अच्छी कामकाजी स्थिति में हैं।हम बंदरगाह में वितरण से पहले नवीनीकरण कर सकते हैं.
| उत्पाद | विवरण और विवरण |
| प्रकार | SC200/200G, 33M (ट्विन केज) |
| स्थिति | पुनर्निर्मित / पुनर्निर्मित |
| विनिर्माण वर्ष | 2016 से 2019 तक निर्मित विभिन्न इकाइयां उपलब्ध हैं। |
| स्थान | गुआंगज़ौ, चीन |
| पेलोड (किग्रा) | 2×2000 |
| ऊंचाई (एम) | 33 मीटर |
| गति (m/min) | ०४६ |
| ऑपरेटिंग कैब के साथ पिंजरे का आकार (L×W×H/m) | 3.2×1.5×2.7 (बाहरी आयाम), पुनः चित्रित करने के लिए पिंजरे (अभी भी एचडीजी पिंजरे के फ्रेम के साथ), ऑपरेटिंग कैब के साथ |
| मोटर (किलोवाट) | 2×2×11, TW मोटर (SICOMA इटली प्रौद्योगिकी) |
| इन्वर्टर (किलोवाट) | 2×37, चीन इन्वर्टर |
| मास्ट का आकार (मिमी) | 650×650×1508 ((हॉट गैल्वेनाइज्ड, बिग फ्रेम) |
| मास्ट मात्रा | δ4.5, 22pcs |
| TIE-IN | प्रकार II, 4pcs |
| केबल/केबल ट्रॉली | 33 मीटर की कार्य ऊंचाई के लिए उपयुक्त |
| सुरक्षा यंत्र | SAJ40-1.2 |
| कंटेनर (शिपमेंट) | 1×40 ŒOT |
|
|
![]()
![]()